Ya Está disponible y abierto el plazo de inscripcion para la V Marcha MTB La Torre de Esteban Hambran 2014, toda la informacion aqui.


| POSICIÓN | DORSAL | Nombre | Tiempo |
| 1 | 1920 | Antonio Moreno Hernando | 1H 37 M |
| 2 | 1781 | Javier Alverquilla Ramos | 1 H 40 M |
| 3 | 1839 | Rafael Lorenzana Becerra | 1 H 40 M |
| 4 | 1910 | Victor Alonso Gomez "Buji" | 1H 40 M |
| 5 | 1865 | Alejandro Gonzalez Dominguez | 1H 44 M |
| 6 | 1836 | Alejandro Carmona | 1 H 45 M |
| 7 | 1791 | Fco. Javier Toledo Moron | 1 H 45 M |
| 8 | 1758 | Jorge Gonzalez Gonzalez | 1 H 46 M |
| 9 | 1925 | Juan Muñoz Caro | 1 H 47 M |
| 10 | 1886 | Jose Ramon Rico Hernandez | 1H 48 M |
| 11 | 1782 | Jose Ignacio Miguel Pozuelo | 1 H 48 M |
| 12 | 1849 | Juan Jesus Ludeña Cudero | 1H 49 M |
| 13 | 1888 | J. Jose Aguilar Bernal | 1 H 52 M |
| 14 | 1841 | Raul Lorenzana Castillo | 1 H 52 M |
| 15 | 1844 | Rafael Lorenzana Castillo | 1 H 52 M |
| 16 | 1942 | Javier Garcia-Rojo Alvarez | 1 H 52 M |
| 17 | 1835 | Roberto Torres Toledano | 1 H 52 M |
| 18 | 1754 | Sergio Lucas Contreras | 1 H 52 M |
| 19 | 1751 | Angel Maria Estepa | 1 H 52 M |
| 20 | 1810 | Lorenzo Avejo | 1 H 52 M |
| 21 | 1830 | Pedro Gil | 1 H 52 M |
| 22 | 1857 | Antonio Alcolao Garcia | 1 H 52 M |
| 23 | 1789 | Javier Martin de los Rios | 1 H 53 M |
| 24 | 1916 | Juan Antonio Rodriguez Gomez "Cotu" | 1 H 54 M |
| 25 | 1790 | Juan Carlos Redin | 1 H 55 M |
| 26 | 1755 | Jose Manuel Cuenca Velasco | 1H 55 M |
| 27 | 1856 | Cesar Escobero | 1 H 58 M |
| 28 | 1798 | Luis Gil | 1 H 58 M |
| 29 | 1800 | J. Angel Huerta | 1 H 58 M |
| 30 | 1854 | Roberto Heredia | 1 H 58 M |
| 31 | 1894 | Diego Torres Gonzalez | 1 H 59 M |
| 32 | 1786 | L. Arturo Estevez | 2 H |
| 33 | 1826 | Angel Serrano Pinto | 2 H |
| 34 | 1853 | Oscar Rodriguez Villa | 2 H |
| 35 | 1851 | Jose Ramon Recio Aguilar | 2 H |
| 36 | 1824 | Marco Antonio Baron Payo | 2 H |
| 37 | 1869 | Ruben Moreno Perez | 2 H 01 M |
| 38 | 1776 | J. Carlos Ordianes | 2 H 01 M |
| 39 | 1889 | Rafa Merino Garcia | 2 H 01 M |
| 40 | 1795 | Angel Gonzalez | 2 H 02 M |
| 41 | 1788 | Manuel Villanueva | 2 H 02 M |
| 42 | 1860 | Pablo Carmena Garcia | 2 H 02 M |
| 43 | 1923 | Julian Gomez | 2 H 03 M |
| 44 | 1871 | Joao Alexandre Vigaro Alves | 2 H 03 M |
| 45 | 1859 | Angel Garmendia Diaz | 2 H 03 M |
| 46 | 1827 | Jesus Salvador Merino | 2 H 03 M |
| 47 | 1784 | Julio Pretes | 2 H 03 M |
| 48 | 1773 | Diego Gutierrez Hdo. | 2H 04 M |
| 49 | 1842 | J. Antonio Gomez | 2H 04 M |
| 50 | 1843 | J. Maria Rico | 2H 04 M |
© LA TORRE MTB - Designed by Sebastien Matton, Blogger templates by Blog and Web.